Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 6

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
535d 220kW 220/301 600/1500 289/395/706
535d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
550i 300kW 300/410 600/3800 340/465/715
550d 280kW xDrive 280/383 740/2000 319/436/865
GT 520d 135kW 135/184 380/1750 154/210/443
GT 530d 180kW 180/246 540/1750 208/284/635
GT 535d 220kW 220/301 600/2000 258/353/696
GT 530d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
GT 535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
GT 550i 300kW 300/410 600/3800 340/465/715
525d 145kW 145/198 400/1300 172/235/515
520d 110kW Fleet Edition 110/150 340/2000 135/184/425
520d 120kW 120/164 340/2000 145/198/445
520d 130kW 130/178 350/2000 154/210/420
525d 120kW 120/164 350/2000 144/197/455
525d 130kW 130/178 400/2000 154/210/481
530d 160kW 160/219 500/2000 184/251/652
530d 170kW 170/232 500/1750 205/280/625
530d 173kW 173/236 500/1750 200/273/598
530d 180kW GT 180/246 540/1750 208/284/635
535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
535d 200kW 200/273 560/2000 228/312/710
535d 210kW 210/287 580/1750 241/329/684
525 TDS 105kW 105/143 280/2200 126/172/336
525d 120kW 120/164 350/2000 144/197/455
530d 135kW 135/184 390/1750 160/219/499
530d 142kW 142/194 410/1750 167/228/525
420i 135kW 135/184 270/3500 155/212/305
420d 135kW 135/184 380/1750 156/213/444
428i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
430d 190kW 190/260 560/1550 216/295/655
435i 225kW 225/307 350/1250 262/358/410
435d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
316 i 100kW 100/137 220/1350 110/150/242
316d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
318 d 105kW 105/143 300/1750 123/168/361
320i 125kW Efficient Dynamics 125/171 210/3500 136/186/231
320i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
320 d 120kW Efficient Dynamics 120/164 380/2000 145/198/455
320 d 135kW 135/184 380/1900 168/230/460
325d 160kW 160/219 450/1500 252/344/531
328i 180kW 180/246 350/1250 198/271/385
328d 134kW 134/183 380/1750 160/219/480
330d 190kW 190/260 500/1500 219/299/575
335i 225kW 225/307 400/1300 265/362/481
335d 230kW 230/314 4400/630 266/364/735
316d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
318d 90kW 90/123 279/2000 108/148/349
318 d 105kW 105/143 300/1750 123/168/361
320 d 110kW 110/150 330/2000 135/184/415
320 d 120kW 120/164 350/2000 145/198/433
320 d 130kW 130/178 350/1750 148/202/419
325 d 145kW 145/198 400/1300 167/228/475
325 d 150kW 150/205 430/1950 175/239/510
330 d 170kW 170/232 499/1750 195/266/624
330 d 180kW 180/246 520/1750 203/277/613
335 d 211kW 211/288 580/1750 243/332/680
335 i 225kW 225/307 400/1300 265/362/481
318 d 85kW 85/116 280/1750 108/148/362
320 d 110kW 110/150 330/2000 135/184/415
320 d 120kW 120/164 340/2000 145/198/423
330 d 135kW 135/184 390/1750 160/219/483
330 d 150kW 150/205 410/1500 175/239/504
116i 85kW 85/116 150/4300 95/130/165
116d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
118i 95kW 95/130 179/3250 104/142/200
118d 90kW 90/123 279/2000 108/148/349
120d 130kW 130/178 350/1750 150/205/410
123d 150kW 150/205 400/2000 172/235/479
130i 194kW 194/265 315/2500 208/284/350
135i 236kW 236/323 450/1300 272/372/528
55 AMG 270kW 270/369 510/4000 286/391/598
43 AMG 225kW 225/307 410/3250 241/329/481
114i 75kW 75/102 180/1100 90/123/215
114d 70kW 70/96 235/1500 82/112/282
116i 100kW 100/137 220/4300 137/187/273
116d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
116d 85kW EfficientDynamics Edition 85/116 260/1750 99/135/312
118i 125kW 125/171 250/3250 155/212/320
118d 105kW 105/143 320/1750 123/168/385
118d 105kW xDrive 105/143 320/1750 123/168/385
120i 110kW 110/150 200/3600 121/165/226
120i 125kW 125/171 210/4250 134/183/231
120d 135kW 135/184 380/2000 170/232/443
120d 135kW xDrive 135/184 380/2000 170/232/443
125i 160kW 125/171 310/3450 186/254/385
125d 160kW 160/219 450/1500 180/246/526
135i 235kW 235/321 450/1300 272/372/528
135i 235kW xDrive 235/321 450/1300 272/372/528
Předchozí - 1 2 3 ... 5 6 7 ... 15 16 17 - Další - >>