Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

VOLKSWAGEN

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,4 TSi 110kW 110/150 240/1750 126/172/281
1,4 TSI 90kW 90/123 200/1500 103/141/234
1,4 TSI 117kW 117/160 240/1500 134/183/277
1,6 85kW 85/116 152/4000 94/128/172
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/168
1,6 75kW 75/102 148/3800 82/112/164
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/278
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/300
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,8 55Kw 55/75 140/2600 63/86/158
1,8 20V 92kW 92/126 173/3950 102/139/195
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 145/198/280
1,9 SDi 50kW 50/68 133/2600 59/81/150
1,9 TDi 110kW 110/150 320/1900 136/186/402
1,9 TDi 110kW 110/150 320/1900 138/189/402
1,9 TDi 55kW PD 55/75 210/1900 69/94/275
1,9 TDi 62kW 62/85 200/1950 81/111/260
1,9 TDi 63kW 63/86 200/2000 90/123/260
1,9 TDi 65kW 65/89 200/2000 81/111/260
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 66kW 66/90 202/1900 88/120/276
1,9 TDi 66kW PD 66/90 210/1900 88/120/288
1,9 TDi 66kW PD 66/90 210/1900 88/120/290
1,9 TDi 74kW 74/101 250/1900 96/131/334
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 77kW 77/105 250/2000 96/131/315
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1900 104/142/306
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 85kW 85/116 310/1900 110/150/409
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 110/150/376
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 110/150/376
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 108/148/380
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW 96/131 285/1750 120/164/370
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1900 100/137/300
1,9TDi 66kW 66/90 202/1900 88/120/275
2,0 85kW 85/116 170/2600 96/131/190
2,0 85kW 85/116 170/2400 94/128/193
2,0 20V 95kW 95/130 195/3300 105/143/220
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 T FSI 147kW 147/201 280/1800 176/241/350
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TDi 100kW 100/137 320/1750 125/171/410
2,0 TDi 100kW PD 100/137 319/1750 124/169/400
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/385
2,0 TDi 103kW 103/141 320/1900 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/385
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PPD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 110kW 110/150 320/1750 128/175/384
2,0 TDi 110kW 110/150 320/1750 130/178/390
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 147/201/420
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 150/205/437
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 145/198/420
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 150/205/437
2,0 TDi 125kW PPD 125/171 355/1750 145/198/425
2,0 TDi 75kW 75/102 240/1900 97/133/330
2,0 TDi biturbo 110kW 110/150 400/1500 152/208/480
2,0 TDi biturbo 132kW 132/180 400/1500 152/208/472
2,0 TFSI 147kW 147/201 280/1700 176/241/350
2,0 TSI 155kW 155/212 280/1700 178/243/336
2,3 V5 125kW 125/171 220/3300 136/186/250
2,5 TDi 100kW 100/137 300/2000 122/167/375
 1 2 - Další