Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,0 EcoBoost 74kW 74/101 170/0 88/120/202
1,6 EcoBoost 110kW 110/150 0/0 0/0/0
1,6 TDCi 55kW 55/75 220/1750 70/96/270
1,6 TDCi 70kW 70/96 270/1750 90/123/308
1,6 TDCi 85kW 85/116 270/1750 106/145/335
TRANZIT CONNECT 0/0 0/0 0/0/0
280 126kW 126/172 237/2800 139/190/281
200 105kW 105/143 215/3500 116/159/246
1,5 DCi 81kW 81/111 240/2000 95/130/301
2,0 DCi 81kW 81/111 320/2000 114/156/401
2,0 DCi 110kW 110/150 340/2000 143/195/445
2,0 DCi 127kW 127/174 380/1750 147/201/453
2,0 T 16V 125kW 125/171 270/3250 149/204/344
2,0 T 16V 150kW 150/205 300/3750 174/238/375
1,6 16V 81kW 81/111 148/3750 89/122/167
1,8 70kW 70/96 142/2750 78/107/160
1,8 16V 88kW 88/120 170/3750 98/134/192
1,9 DTi 74kW 74/101 200/2000 96/131/266
1,9 DCi 74kW 74/101 200/2000 96/131/266
1,9 DCi 81kW 81/111 259/2000 105/143/342
1,9 DCi 88kW 88/120 270/2000 113/154/354
1,9 DCi 96kW 96/131 300/2000 120/164/381
2,0 85kW 85/116 168/4250 94/128/190
2,0 16V 100kW 100/137 191/3750 109/149/216
2,0 16V 103kW 103/141 188/3750 113/154/212
2,0 T 16V 120kW 120/164 270/3250 144/197/343
2,0 T 16V 125kW 125/171 270/3250 149/204/344
2,0 T 16V 150kW 150/205 300/3750 174/238/375
2,0 DCi 110kW 110/150 340/2000 143/195/445
2,2 DCi 110kW 110/150 320/1750 135/184/413
3,0 V6 122kW 122/167 235/4500 134/183/268
3,0 V6 152kW 152/208 285/3750 164/224/313
3,0 V6 24V 139kW 139/190 267/4000 151/206/296
1,9 DCi 75kW 75/102 200/2000 96/131/266
1,9 DCi 77kW 77/105 200/1500 101/138/266
2,0 16V 103kW 103/141 188/3750 112/153/212
2,0 CRDi 117kW 117/160 350/1750 136/186/409
2,4 16V 123kW 123/168 225/4600 135/184/248
2,0 24V 105kW 105/143 195/4600 0/0/0
2,0 VCDi 110kW 110/150 320/2000 136/186/400
2,5 24V 115kW 115/157 237/4000 0/0/0
1,4 16V 70kW 70/96 131/4400 77/105/144
1,6 16V 80kW 80/109 150/3600 88/120/165
1,8 16V 89kW 89/122 169/3600 98/134/190
2,0 D 89kW 89/122 280/2000 110/150/345
1,6 16V 85kW 85/116 155/4000 93/127/173
1,7 CDTi 96kW 96/131 300/2000 111/152/358
1,2 16V 51kW 51/70 115/4000 56/77/123
1,2 16V 62kW 62/85 114/3800 67/92/125
1,3 SDE 55kW 55/75 190/1750 0/0/0
1,3 SDE 70kW 70/96 210/1750 0/0/0
1,3 SDE 70kW ECO 70/96 190/1750 0/0/0
1,4 16V 74kW 74/101 131/4200 81/111/145
1,6 16V 85kW 85/116 155/4000 93/127/173
1.8 104/142 176/3800 0/0/0
2,0 D 96kW 96/131 315/2000 109/149/377
2,0 D 120kW 120/164 360/2000 136/186/432
1,4 TURBO 103kW 103/141 200/1850 0/0/0
1,6 16V 83kW 83/113 153/4200 90/123/168
1,6 16V 91kW 91/124 154/4200 99/135/169
1,7 VCDi 96kW 96/131 300/2000 114/156/356
1,8 16V 104kW 104/142 176/3800 113/154/194
2,0 VCDi 92kW 92/126 300/2000 109/149/356
2,0 VCDi 110kW 110/150 320/2000 136/186/400
2,0 VCDi 120kW 120/164 360/1750 141/193/432
2,0 VCDi 93kW 93/127 295/2000 114/156/360
2,0 VCDi 110kW 110/150 320/2000 136/186/400
2,2 VCDi 120kW 120/164 350/2000 139/190/413
2,2 VCDi 135kW 135/184 400/2000 157/215/470
2,4 16V 100kW 100/137 220/2200 107/146/243
3,2 169kW 169/231 297/3200 180/246/329
2,5 TURBO 165kW 165/225 320/1600 191/261/397
2,2 TDCi 74kW 74/101 310/1600 90/123/370
2,2 TDCi 92kW 92/126 350/1650 108/148/405
2,2 TDCi 114kW 114/156 385/1600 130/178/385
1,6 TURBO 132kW 132/180 230/2200 150/205/271
1,8 103kW 103/141 175/3800 113/154/190
2,0 DTE ecoFLEX 88kW 88/120 320/1750 0/0/0
2,0 CDTi 96kW 96/131 300/1750 114/156/360
2,0 DTE ecoFLEX 103kW 103/141 370/1750 125/171/426
2,0 CDTi 118kW 118/161 350/2000 136/186/419
2,8 TURBO OPC 239kW 239/327 435/5250 270/369/499
1,9 CDTi 60kW 60/82 200/2000 82/112/256
1,9 CDTi 74kW 74/101 240/2000 96/131/310
2,0 88kW 88/120 190/3750 98/134/215
2,0 CDTi 66kW 66/90 240/1500 81/111/298
2,0 CDTi 84kW 84/115 290/1600 98/134/345
2,5 CDTi 99kW 99/135 310/1750 122/167/403
1,9 CDTi 60kW 60/82 200/2000 82/112/256
2,5 CDTi 74kW 74/101 260/1500 96/131/335
1 2 3 ... 15 16 17 - Další - >>