Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 2

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
2,5 CDTi 84kW 84/115 290/1600 107/146/371
2,5 CDTi 107kW 107/146 320/1900 129/176/416
3,0 CDTi 100kW 100/137 320/1800 123/168/416
1,6 8V 72kW 72/98 140/3800 81/111/160
1,6 16V 74kW 74/101 148/3500 83/113/167
1,8 16V 85kW 85/116 170/3400 95/130/192
1,8 16V 92kW 92/126 170/3400 102/139/193
1,9 CDTi 88kW 88/120 279/2000 110/150/352
1,9 CDTi 110kW 110/150 319/2000 134/183/405
2,0 Di 60kW 60/82 185/1800 81/111/222
2,0 DTi 74kW 74/101 205/1600 99/135/256
2,0 16V TURBO 139kW 139/190 250/1950 169/231/300
2,0 TURBO OPC 176kW 176/241 320/2400 205/280/390
2,2 16V 108kW 108/148 203/4000 118/161/229
2,2 DTi 92kW 92/126 280/1500 117/160/350
1,6 8V 55kW 55/75 128/2800 63/86/145
1,6 16V 74kW 74/101 148/3500 83/113/167
1,8 16V 90kW 90/123 167/3800 100/137/189
1,8 16V 92kW 92/126 170/3400 102/139/193
1,9 CDTi 88kW 88/120 279/2000 110/150/352
1,9 CDTi 110kW 110/150 319/2000 134/183/405
2,0 84kW 84/115 179/2600 94/128/202
2,0 16V 100kW 100/137 188/3200 110/150/212
2,0 Di 60kW 60/82 185/1800 81/111/222
2,0 DTi 74kW 74/101 205/1600 99/135/256
2,2 16V 108kW 108/148 203/4000 118/161/229
2,2 DTi 92kW 92/126 280/1500 117/160/350
2,5 V6 125kW 125/171 227/4200 136/186/259
2,5 V6 24V 143kW 143/195 240/3500 155/212/274
2,6 V6 24V 125kW 125/171 250/5800 136/186/285
3,0 CDTi 130kW 130/178 369/1900 155/212/461
3,2 V6 155kW 155/212 300/4000 170/232/330
1,3 CDTi 66kW 66/90 200/1750 82/112/252
1,6 16V 77kW 77/105 147/3600 86/118/166
1,7 CDTi 59kW 59/81 169/1800 71/97/203
1,7 CDTi 74kW 74/101 240/2300 92/126/288
1,9 CDTi 88kW 88/120 279/2000 110/150/352
1,9 CDTi 110kW 110/150 319/2000 134/183/405
2,0 CDTi 121kW 121/165 350/1750 139/190/409
2,0 16V TURBO 125kW 125/171 250/1950 156/213/305
2,0 16V TURBO 147kW 147/201 261/1950 176/241/318
2,2 DTi 92/126 280/1500 116/159/350
1,3 40kW 40/55 94/3250 45/61/102
1,3 MPi 40kW 40/55 99/2500 46/63/112
1,3 MPi 40kW RACE 40/55 99/2500 55/75/118
1,5 DI-D 50kW 50/68 160/2000 62/85/205
1,5 DI-D 70kW 70/96 210/1800 88/120/272
1,5 TD 12V 70kW 70/96 210/1800 91/124/273
2,0 16V 100kW 100/137 174/4500 109/149/197
2,0 16V MIVEC 110kW 110/150 195/4100 121/165/214
2,0 TURBO 148kW 148/202 303/3500 172/235/379
2,0 DI-D 103kW 103/141 310/1750 124/169/381
2,2 DI-D 114kW 114/156 380/2000 134/183/456
2,2 DI-D MIVEC 130kW 130/178 380/2000 203/277/444
2,4 16V 117kW 117/160 214/4000 127/174/241
600 BITURBO 367kW 367/502 800/1800 382/522/923
600 269kW 269/368 530/4000 283/387/585
55 AMG K 367kW 367/502 700/2750 374/511/795
55 AMG 350kW 350/478 700/2650 371/507/846
55 AMG 260kW 260/355 530/3000 278/380/623
500 239kW 239/327 480/3900 255/348/561
500 225kW 225/307 460/2700 239/327/531
430 206kW 206/282 400/4000 219/299/465
350 200kW 200/273 349/2400 213/291/406
350 180kW 180/246 350/3000 193/264/405
2,0 16V 103kW 103/141 192/4000 113/154/217
2,0 DCi 110kW 110/150 320/2000 132/180/385
2,2 TDDi 84kW 84/115 275/2000 108/148/363
2,2 DCi 100kW 100/137 314/2000 118/161/375
1,2 TFSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,4 TFSI 92kW 92/126 200/1500 103/141/234
1,6 77kW 77/105 148/3800 82/112/162
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/276
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 90/123/301
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/167
1,6 FSI 85kW 85/116 155/4000 94/128/175
1,8 20V 92kW 92/126 173/3950 101/138/195
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/1950 158/216/294
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/286
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 77kW 77/105 250/1900 99/135/328
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 105/143/306
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
2,0 FSi 110kW 110/150 200/3500 164/224/226
2,0 TFSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 156/213/437
3,2 V6 184kW 184/251 320/2500 197/269/352
1,2 TDi 44kW 44/60 140/1800 55/75/175
Předchozí - 1 2 3 ... 15 16 17 - Další - >>