Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 15

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
1.6 HDi 16V 80kW 80/109 240/1700 110/150/305
2.0 HDi 100kW 100/137 319/2000 125/171/410
2.0 HDi 100kW 100/137 319/2000 125/171/410
2.0 HDi 103kW 103/141 320/2000 128/175/415
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
1,9 TDi 66kW PD 66/90 210/1900 88/120/288
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,5 TDi 65kW 65/89 220/2200 78/107/272
2,5 TDi 80kW 80/109 280/2000 98/134/351
2,5 TDi 100kW 100/137 300/2000 122/167/375
2,5 TDi 120kW 120/164 350/2000 141/193/440
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.6 HDi 68kW 68/93 230/1750 80/109/280
1.4 HDi 50kW 50/68 150/1750 62/85/200
1.6 HDi 66kW 66/90 214/1750 84/115/275
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
1.4 HDi 50kW 50/68 150/1750 62/85/200
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.4 HDi 40kW 40/55 131/1750 52/71/170
1.4 HDi 50kW 50/68 150/1750 62/85/200
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.6 HDi 16V 66kW 66/90 214/1750 84/115/275
1.6 HDi 16V 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.4 HDi VTR 50 kW 50/68 150/1750 67/92/200
1.4 HDi 50kW 50/68 150/1750 62/85/200
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.5 TD 12V 93kW 93/127 285/2000 120/164/375
2.1 TD 80 kW 80/109 250/2000 100/137/328
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.4 HDi 50kW 50/68 150/1750 62/85/200
2.0 HDi 69kW 69/94 215/1750 91/124/298
2.0 HDi 104kW FAP 104/142 320/2000 125/171/399
2.0 HDi 88kW 88/120 300/2000 105/143/371
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
1.6 HDi 66kW 66/90 214/1750 84/115/275
2.0 HDi 62kW 62/85 250/1900 85/116/303
2.2 HDi 74kW VISTEON 74/101 240/1900 92/126/320
2.2 HDi 74kW BOSCH 74/101 240/1900 90/123/320
2.2 HDi 90kW 90/123 314/2000 115/157/408
2.3 JTD 88kW 88/120 250/2000 105/143/298
2.8 HDi 94kW 94/128 285/1800 114/156/330
3.0 HDi 118kW 118/161 400/1700 140/191/490
1.6 HDi 16V 80kW 80/109 240/1750 100/137/300
2.0 HDi 100kW 100/137 319/2000 125/171/410
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.0 HDi 118kW 118/161 340/2000 140/191/400
1.6 HDi 82kW 80/109 270/2000 105/143/325
1.6 HDi 66kW 66/90 230/1750 88/120/280
1.4 HDi 50kW 50/68 160/2000 60/82/200
1,9 TDi 65kW 65/89 200/2000 81/111/260
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,5 TDi V6 96kW 96/131 340/2000 120/164/435
2,5 TDi V6 128kW 128/175 400/2000 147/201/490
2,5 TDi V6 128kW 128/175 400/2000 147/201/490
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,9 TDi 55kW PD 55/75 210/1900 69/94/275
1,9 TDi 66kW PD 66/90 210/1900 88/120/290
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 108/148/380
1,9 TDi 96kW 96/131 285/1750 120/164/370
1,9 TDi 110kW 110/150 320/1900 138/189/402
1,0 MPi 44kW 44/60 95/3000 49/67/107
1,0 MPi 55kW 55/75 95/3000 60/82/107
1,3 50kW 50/68 100/3750 55/75/112
1,3 MPi 50kW 50/68 106/2600 55/75/118
1,3 MPi 50kW RACE 50/68 106/2600 62/85/125
1,6 MPi 55/75 135/3500 62/85/150
1,2 HTP 44kW 44/60 108/3000 49/67/120
1,2 HTP 51kW 51/70 112/3000 57/78/123
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/192
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,4 16V 63kW 63/86 132/3800 70/96/145
1,4 TDi 51kW 51/70 155/2200 66/90/200
1,4 TDi 59kW 59/81 195/2200 76/104/253
1,6 16V 77kW 77/105 153/3800 85/116/170
1,6 TDi 55kW 55/75 195/1500 65/89/240
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/280
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 12 13 14 ... 15 16 17 - Další