Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 16

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,9 TDi 77kW 77/105 240/1900 95/130/300
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1400 75/102/190
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1400 90/123/205
1,4 TSi 103kW 103/141 250/1500 119/163/292
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
1,6 TDi 81kW 81/111 250/1500 96/131/305
2,0 TDi 110kW 110/150 320/1750 130/178/390
2,0 TDi 135kW CR 135/184 380/1750 158/216/460
2,0 FSi 110kW 110/150 200/3250 121/165/226
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/192
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/236
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 80/109/285
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
2,0 TDi 81kW 81/111 280/1750 96/131/340
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 147/201/425
2,0 TFSi 147kW 147/201 280/1800 176/241/350
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 152/208/437
1,4 MPi 59kW 59/81 132/3800 65/89/145
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/236
1,6 MPi 75kW 75/102 148/3800 83/113/165
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 FSi 110kW 110/150 200/3250 121/165/226
2,0 TFSi 147kW 147/201 280/1800 176/241/350
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 152/208/437
1,4 TSi 92kW 92/126 200/1500 104/142/234
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 TFSi 147kW 147/201 280/1800 176/241/350
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 145/198/425
3,6 FSI V6 190kW 190/260 350/2500 205/280/382
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 96kW 96/131 285/1750 120/164/380
2,0 86kW 86/118 172/3500 95/130/195
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,5 TDi V6 114kW 114/156 310/1400 140/191/402
2,5 TDi V6 120kW 120/164 350/1250 145/198/460
2,8 V6 142kW 142/194 280/3200 154/210/309
1,2 12V 47kW 47/64 112/3000 52/71/125
1,2 HTP 51kW 51/70 112/3000 57/78/123
1,4 16V 63kW 63/86 132/3800 70/96/145
1,4 TDi PD 51kW 51/70 155/1600 66/90/203
1,4 TDi PD 59kW 59/81 195/2200 80/109/255
1,6 16V 77kW 77/105 153/3800 85/116/170
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 77kW PD 77/105 240/1800 100/137/315
1,9 TDi 96kW RS 96/131 309/1900 120/164/402
2.2 HDi 16V 113kW 113/154 380/2000 140/191/460
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.6 HDi 66kW FAP 66/90 230/1750 80/109/290
1,2 40kW 40/55 106/3000 46/63/120
1,2 12V 47kW 47/64 112/3000 52/71/125
1,4 44kW 44/60 118/2600 50/68/132
1,4 50kW 50/68 120/2500 55/75/134
1,4 16V 55kW 55/75 128/3300 61/83/145
1,4 16V 74kW 74/101 126/4400 81/111/138
1,4 TDi 51kW 51/70 155/2200 66/90/200
1,4 TDi 55kW 55/75 195/2200 72/98/253
1,4 TDi 59kW 59/81 195/2200 74/101/253
1.6 HDi 66kW 66/90 214/1750 84/115/275
1.6 HDi 16V 55kW 55/75 175/1750 70/96/230
1,9 SDi 50kW 50/68 125/1600 57/78/145
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 74kW SPORT 74/101 240/1800 107/146/348
1,9 TDi 96kW RS 96/131 309/1900 120/164/402
2.0 HDi 79kW FAP 79/108 270/1750 100/137/350
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.0 HDi 80kW 16V 80/109 270/1900 98/134/325
1,6 55kW 55/75 135/3200 61/83/151
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/167
1,8 20V 92kW 92/126 173/3900 102/139/195
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 140/191/270
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/1950 158/216/295
1,9 SDi 50kW 50/68 125/1600 58/79/145
1,9 TDi 66kW do 2002 66/90 210/1900 85/116/272
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 85/116/272
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 81kW do 2002 81/111 235/1800 106/145/306
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 13 14 ... 15 16 17 - Další