Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

AUDI


Upřesnit typ motoru


Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,2 TDi 44kW 44/60 140/1800 55/75/175
1,2 TFSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/189
1,4 16V 55kW 55/75 126/3300 60/82/142
1,4 TDi 55kW 55/75 199/2200 71/97/259
1,4 TDi 66kW 66/90 229/1900 84/115/298
1,4 TFSI 110kW 110/150 250/1750 126/172/290
1,4 TFSI 136kW 136/186 250/2000 150/205/292
1,4 TFSI 66kW 66/90 200/1500 77/105/236
1,4 TFSI 92kW 92/126 200/1500 103/141/234
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/167
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/167
1,6 77kW 77/105 148/3800 82/112/162
1,6 16V FSI 81kW 81/111 155/4500 90/123/172
1,6 FSI 85kW 85/116 155/4000 94/128/175
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/276
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/276
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 90/123/301
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 90/123/301
1,8 20V 92kW 92/126 173/3950 101/138/195
1,8 20V 92kW 92/126 173/3950 101/138/195
1,8 TFSI 125kW 125/171 320/1400 145/198/377
1,8 TFSI 125kW 125/171 320/1400 145/198/377
1,8 TFSI 88kW 88/120 230/1500 102/139/272
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/1950 158/216/294
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 120kW 120/164 225/1950 147/201/281
1,8 TURBO 120kW 120/164 225/1950 147/201/281
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/3600 158/216/294
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/1950 158/216/294
1,8 TURBO 140kW 140/191 240/1980 165/225/300
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/286
1,9 TDi 66kW 66/90 202/1900 88/120/275
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 77kW 77/105 250/1900 99/135/328
1,9 TDi 80kW 80/109 235/1900 105/143/306
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 105/143/306
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 110/150/376
1,9 TDi 85kW 85/116 235/1900 110/150/310
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW 96/131 285/1750 121/165/368
1,9 TDi 96kW 96/131 310/1900 120/164/400
2,0 20V 96kW 96/131 195/3300 105/143/220
2,0 20V 96kW 96/131 195/3300 105/143/220
2,0 FSi 110kW 110/150 200/3500 164/224/226
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3250 120/164/226
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,0 TDi 103kW 103/141 320/1750 125/171/392
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,0 TDi 105kW 105/143 320/1750 121/165/384
2,0 TDi 105kW 105/143 320/1750 121/165/384
2,0 TDi 105kW 105/143 320/1750 121/165/384
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 156/213/437
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 143/195/420
2,0 TDi 125kW BOSCH 125/171 350/1800 156/213/437
2,0 TDi 125kW SIEMENS 125/171 340/1800 154/210/440
2,0 TDi 129kW 129/176 380/1750 147/201/446
2,0 TDi 130kW 130/178 380/1750 150/205/456
2,0 TDi 130kW 130/178 380/1750 150/205/456
2,0 TDi 88kW 88/120 290/1750 103/141/342
2,0 TFSI 125kW 125/171 280/1700 142/194/327
2,0 TFSI 125kW 125/171 279/1800 158/216/349
2,0 TFSI 132kW 132/180 320/1500 154/210/375
2,0 TFSI 132kW 132/180 320/1500 154/210/384
2,0 TFSI 132kW 132/180 320/1500 151/206/374
2,0 TFSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TFSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TFSI 155kW 155/212 300/1800 176/241/463
2,0 TFSI 155kW 155/212 350/1500 176/241/413
2,0 TFSI 155kW 155/212 350/1500 177/242/420
2,0 TFSI 155kW 155/212 350/1500 177/242/420
2,4 V6 121kW 121/165 230/3200 132/180/262
2,4 V6 30V 125kW 125/171 230/3200 136/186/262
2,4 V6 30V 125kW 125/171 230/3200 136/186/262
2,4 V6 30V 125kW 125/171 230/3200 136/186/262
2,5 TDi 103kW 103/141 290/1900 128/175/377
2,5 TDi 85kW 85/116 265/1900 109/149/340
2,5 TDi V6 110kW 110/150 310/1500 135/184/403
2,5 TDi V6 110kW 110/150 310/1500 135/184/403
2,5 TDi V6 114kW 114/156 310/1500 140/191/403
2,5 TDi V6 114kW 114/156 310/1500 140/191/403
2,5 TDi V6 120kW 120/164 310/1400 147/201/403
2,5 TDi V6 120kW 120/164 310/1400 147/201/403
2,5 TDi V6 120kW 120/164 310/1400 147/201/403
 1 2 - Další