Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

FORD


Upřesnit typ motoru


Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,0 EcoBoost 74kW 74/101 170/0 88/120/202
1,2 16V 55Kw 55/75 110/4000 61/83/123
1,3 8V 44kW 44/60 101/3000 49/67/111
1,4 16V 55kW 55/75 123/3500 60/82/135
1,4 16V 59kW 59/81 124/3500 68/93/140
1,4 16V 59kW 59/81 124/3500 68/93/140
1,4 16V 59kW 59/81 127/3500 91/124/142
1,4 16V 59kW 59/81 124/3500 68/93/140
1,4 TDCi 50kW 50/68 160/1750 60/82/198
1,4 TDCi 50kW 50/68 160/1750 63/86/202
1,6 66kW 66/90 130/3000 73/100/147
1,6 74kW 74/101 146/4000 81/111/163
1,6 16V 70kW 70/96 142/3600 79/108/160
1,6 16V 74kW 74/101 145/4000 81/111/160
1,6 16V 74kW 74/101 145/4000 81/111/160
1,6 16V Ti-VCT 85kW 85/116 155/6000 91/124/171
1,6 EcoBoost 110kW 110/150 0/0 0/0/0
1,6 ecoboost 110kW 110/150 240/1600 126/172/285
1,6 ecoboost 110kW 110/150 240/1600 126/172/285
1,6 ecoboost 118kW 118/161 240/1600 132/180/285
1,6 ecoboost 134kW 134/183 240/1600 154/210/285
1,6 ecoboost 134kW 134/183 240/1600 154/210/285
1,6 TDCi 55kW 55/75 220/1750 70/96/270
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 86/118/260
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 82/112/257
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 81/111/252
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 81/111/252
1,6 TDCi 70kW 70/96 270/1750 90/123/308
1,6 TDCi 70kW 70/96 230/1500 83/113/280
1,6 TDCi 80kW 80/109 240/1750 103/141/315
1,6 TDCi 80kW 80/109 240/1750 103/141/315
1,6 TDCi 85kW 85/116 270/1750 106/145/335
1,6 TDCi 85kW 85/116 270/1750 103/141/325
1,6 XR2i 76kW 76/104 141/2800 85/116/159
1,8 85kW 85/116 160/4400 94/128/181
1,8 16V 85kW 85/116 158/3750 94/128/180
1,8 16V 85kW 85/116 158/3750 94/128/180
1,8 16V 92kW 92/126 165/4000 101/138/183
1,8 96kW 96/131 174/4250 105/143/197
1,8 TD di 66kW 66/90 200/2000 83/113/253
1,8 TD di 85kW 85/116 250/1850 109/149/330
1,8 TDCi 55kW 55/75 220/1750 73/100/300
1,8 TDCi 55kW 55/75 175/1800 66/90/215
1,8 TDCi 66kW 66/90 220/1750 88/120/299
1,8 TDCi 66kW 66/90 219/1700 88/120/298
1,8 TDCi 74kW 74/101 240/1750 92/126/300
1,8 TDCi 74kW 74/101 240/1750 90/123/300
1,8 TDCi 80kW 80/109 250/1500 97/133/305
1,8 TDCi 85kW 85/116 279/1900 109/149/370
1,8 TDCi 85kW 85/116 279/1900 109/149/370
1,8 TDCi 92kW 92/126 320/1800 115/157/408
1,8 TDCi 92kW 92/126 320/1800 115/157/408
1,8 TDDi 55Kw 55/75 175/1800 72/98/228
1,8 XR2i 96kW 96/131 162/4500 105/143/183
1,9 TDCi 110kW 110/150 325/1900 136/186/410
1,9 TDCi 66kW 66/90 205/1900 88/120/280
1,9 TDCi 81 kW 81/111 235/1900 105/143/308
1,9 TDCi 85kW 85/116 310/1900 110/150/415
1,9 TDCi 96kW 96/131 310/1900 120/164/405
2,0 86kW 86/118 280/1900 95/130/316
2,0 96Kw 96/131 175/4000 105/143/198
2,0 16V 108kW 108/148 190/4500 117/160/212
2,0 16V 127kW 127/174 196/5500 138/189/218
2,0 16V 96kW 96/131 174/3750 105/143/198
2,0 16V ST 110kW 110/150 190/4500 120/164/213
2,0 8V 85kW 85/116 170/2300 95/130/195
2,0 RS 158kW 158/216 310/3500 187/256/388
2,0 TD di 66kW 66/90 250/1900 82/112/310
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 123/168/390
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 125/171/415
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 125/171/415
2,0 TDCi 120kW 120/164 3400/2000 139/190/410
2,0 TDCi 120kW 120/164 340/2000 140/191/408
2,0 TDCi 120kW 120/164 340/2000 140/191/408
2,0 TDCi 85kW 85/116 280/1900 109/149/370
2,0 TDCi 92kW 92/126 285/1500 114/156/365
2,0 TDCi 96kW 96/131 330/1800 117/160/425
2,0 TDCi 96kW 96/131 320/1800 115/157/392
2,0 TDCi 96kW 96/131 320/1800 115/157/392
2,0 TDDi 62kW 62/85 230/1800 84/115/305
2,0 TDDi 74kW 74/101 250/2000 96/131/335
2,2 TDCi 114kW 114/156 385/1600 130/178/385
2,2 TDCi 114kW 114/156 360/1800 136/186/465
2,2 TDCi 128kW 128/175 400/1750 147/201/475
2,2 TDCi 129kW 129/176 400/17 149/204/480
2,2 TDCi 147kW 147/201 420/1750 173/236/505
2,2 TDCi 63kW 63/86 250/1750 79/108/306
 1 2 - Další