Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

SKODA


Upřesnit typ motoru


Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
1,0 MPi 44kW 44/60 95/3000 49/67/107
1,0 MPi 55kW 55/75 95/3000 60/82/107
1,2 40kW 40/55 106/3000 46/63/120
1,2 12V 47kW 47/64 112/3000 52/71/125
1,2 12V 47kW 47/64 112/3000 52/71/125
1,2 HTP 44kW 44/60 108/3000 49/67/120
1,2 HTP 51kW 51/70 112/3000 57/78/123
1,2 HTP 51kW 51/70 112/3000 57/78/123
1,2 MPi 55kW 55/75 112/3750 60/82/123
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/192
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/192
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1400 75/102/190
1,2 TSI 63kW 63/86 160/1500 74/101/192
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1400 90/123/205
1,2 TSI 77kW 77/105 175/1550 90/123/207
1,3 40kW 40/55 94/3250 45/61/102
1,3 50kW 50/68 100/3750 55/75/112
1,3 MPi 50kW 50/68 106/2600 55/75/118
1,3 MPi 50kW RACE 50/68 106/2600 62/85/125
1,3 MPi 40kW 40/55 99/2500 46/63/112
1,3 MPi 40kW RACE 40/55 99/2500 55/75/118
1,4 44kW 44/60 118/2600 50/68/132
1,4 50kW 50/68 120/2500 55/75/134
1,4 16V 55kW 55/75 128/3300 61/83/145
1,4 16V 63kW 63/86 132/3800 70/96/145
1,4 16V 63kW 63/86 132/3800 70/96/145
1,4 16V 74kW 74/101 126/4400 81/111/138
1,4 MPi 59kW 59/81 132/3800 65/89/145
1,4 TDi 51kW 51/70 155/2200 66/90/200
1,4 TDi 51kW 51/70 155/2200 66/90/200
1,4 TDi 55kW 55/75 195/2200 72/98/253
1,4 TDi 59kW 59/81 195/2200 76/104/253
1,4 TDi 59kW 59/81 195/2200 74/101/253
1,4 TDi PD 51kW 51/70 155/1600 66/90/203
1,4 TDi PD 59kW 59/81 195/2200 80/109/255
1,4 TSi 103kW 103/141 250/1500 119/163/292
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/236
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/240
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/236
1,4 TSi 90kW 90/123 200/1500 104/142/236
1,4 TSi 92kW 92/126 200/1500 104/142/234
1,6 55kW 55/75 135/3200 61/83/151
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/167
1,6 16V 77kW 77/105 153/3800 85/116/170
1,6 16V 77kW 77/105 153/3800 85/116/170
1,6 MPi 55/75 135/3500 62/85/150
1,6 MPi 75kW 75/102 148/3800 83/113/165
1,6 TDi 55kW 55/75 195/1500 65/89/240
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/280
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 80/109/285
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 91/124/305
1,6 TDi 81kW 81/111 250/1500 96/131/305
1,8 20V 92kW 92/126 173/3900 102/139/195
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
1,8 TSi 118kW 118/161 250/1500 136/186/302
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 140/191/270
1,8 TURBO 132kW 132/180 235/1950 158/216/295
1,9 SDi 50kW 50/68 125/1600 57/78/145
1,9 SDi 50kW 50/68 125/1600 58/79/145
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 85/116/272
1,9 TDi 66kW do 2002 66/90 210/1900 85/116/272
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 74kW 74/101 240/1800 96/131/322
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 74kW SPORT 74/101 240/1800 107/146/348
1,9 TDi 77kW 77/105 240/1900 95/130/300
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 240/1800 100/137/315
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 81kW do 2002 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 96kW 96/131 285/1750 120/164/380
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW RS 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 96kW RS 96/131 309/1900 120/164/402
2,0 86kW 86/118 172/3500 95/130/195
 1 2 - Další