Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 11

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
280 CDI 130kW 130/178 424/1800 163/223/563
280 CDI 140kW 140/191 400/1400 166/227/513
320 CDI 146kW 146/200 470/1800 172/235/623
320 CDI 150kW 150/205 500/1800 182/249/672
320 CDI 165kW 165/225 510/1600 192/262/632
350 CDI 170kW 170/232 540/1600 198/271/638
400 CDI 191kW 191/261 560/1700 221/302/693
420 CDI 230kW 230/314 730/2000 264/361/932
1,4 TSI 90kW 90/123 200/1500 103/141/234
1,4 TSI 117kW 117/160 240/1500 134/183/277
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 147/201/420
2,0 TFSI 147kW 147/201 280/1700 176/241/350
2,0 TSI 155kW 155/212 280/1700 178/243/336
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 143/195/279
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1900 104/142/306
1,9 TDi 85kW 85/116 310/1900 110/150/409
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
2,0 85kW 85/116 170/2400 94/128/193
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,8 VR6 128kW 128/175 240/4200 136/186/274
2,8 V6 150kW 150/205 265/3400 162/221/305
1,8 55Kw 55/75 140/2600 63/86/158
1,9TDi 66kW 66/90 202/1900 88/120/275
2,8 V6 128kW 128/175 235/4200 139/190/270
2,5 TDi R5 128kW 128/175 400/2000 150/205/500
3,0 TDi V6 165kW 165/225 500/1750 191/261/625
3,0 TDi V6 176kW 176/241 550/1500 206/282/642
3,2 V6 162kW 162/221 305/3200 175/239/351
3,2 V6 176kW 176/241 310/3200 190/260/356
4,2 V8 228kW 228/312 410/3000 242/331/472
5,0 TDi V10 230kW 230/314 750/2000 266/364/915
1,6 85kW 85/116 152/4000 94/128/172
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 74kW 74/101 250/1900 96/131/334
2,0 TDi 100kW 100/137 320/1750 125/171/410
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
1,4 TSi 110kW 110/150 240/1750 126/172/281
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/385
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 150/205/437
1,9 TDi 62kW 62/85 200/1950 81/111/260
2,0 TDi 75kW 75/102 240/1900 97/133/330
2,0 TDi 103kW 103/141 320/1900 125/171/410
2,0 TDi biturbo 132kW 132/180 400/1500 152/208/472
1,9 TDi 63kW 63/86 200/2000 90/123/260
1,9 TDi 77kW 77/105 250/2000 96/131/315
2,0 85kW 85/116 170/2600 96/131/190
2,5 TDi 85kW 85/116 265/1900 110/150/350
2,5 TDi 96kW 96/131 340/2000 120/164/435
2,0 TDi biturbo 110kW 110/150 400/1500 152/208/480
2,5 TDi 128kW 128/175 400/2000 147/201/490
3,2 V6 170kW 170/232 315/2900 184/251/360
2,5 TDi 75kW 75/102 250/1900 98/134/320
2,5 TDi 110kW 110/150 295/1900 100136/136853/385
1,2 16V 55Kw 55/75 110/4000 61/83/123
1,3 8V 44kW 44/60 101/3000 49/67/111
1,4 16V 59kW 59/81 127/3500 91/124/142
1,4 TDCi 50kW 50/68 160/1750 63/86/202
1,6 16V 74kW 74/101 145/4000 81/111/160
1,6 XR2i 76kW 76/104 141/2800 85/116/159
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 82/112/257
1,8 XR2i 96kW 96/131 162/4500 105/143/183
2,0 16V ST 110kW 110/150 190/4500 120/164/213
1,8 85kW 85/116 160/4400 94/128/181
1,8 TDCi 55kW 55/75 220/1750 73/100/300
1,8 TDCi 66kW 66/90 220/1750 88/120/299
2,0 TDDi 62kW 62/85 230/1800 84/115/305
2,0 TDDi 74kW 74/101 250/2000 96/131/335
2,0 TDCi 92kW 92/126 285/1500 114/156/365
2,2 TDCi 63kW 63/86 250/1750 79/108/306
2,2 TDCi 81kW 81/111 285/1750 95/130/342
2,3 106kW 106/145 200/2500 117/160/230
2,4 TDCi 66kW 66/90 220/1800 79/108/275
2,4 TDCi 85kW 85/116 285/2300 109/149/376
2,4 TDCi 100kW 100/137 375/2000 123/168/491
280 CDI 140kW 140/191 439/1400 171/234/532
320 CDI 164kW 164/224 510/1600 188/257/662
63 AMG 375kW 375/512 630/5200 409/559/673
280 110kW 110/150 226/5250 119/163/261
180 CDI 80kW 80/109 249/1600 102/139/326
200 CDI 103kW 103/141 301/1600 132/180/394
200 TURBO 142kW 142/194 279/1800 168/230/354
220 CDI 60kW 60/82 200/1400 87/119/274
220 CDI 65kW 65/89 220/1400 94/128/295
220 CDI 75kW 75/102 250/1600 98/134/326
220 CDI 80kW 80/109 270/1400 108/148/372
220 CDI 85kW 85/116 290/1600 106/145/372
220 CDI 110kW 110/150 330/1800 136/186/415
200 95kW 95/130 186/3600 106/145/212
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 10 11 12 ... 15 16 17 - Další