Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 12

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
230 104kW 104/142 215/3500 110/150/246
300 138kW 138/189 270/2750 146/200/312
380 168kW 168/230 345/2500 179/245/396
200 CDI 80kW 80/109 270/1600 105/143/352
220 CDI 110kW 110/150 330/1800 136/186/415
220 CDI 118kW 118/161 360/1600 136/186/532
300 CDI 150kW 150/205 440/1800 186/254/562
300 V6 138kW 138/189 269/2750 152/208/315
320 V6 158kW 158/216 3015/2800 171/234/252
190 90kW 90/123 180/4000 105/143/213
160 74kW 74/101 150/4000 85/116/182
170 CDI 66kW 66/90 180/1600 84/115/234
220 CDI 60kW 60/82 200/1400 87/119/274
220 CDI 80kW 80/109 270/1400 108/148/372
220 CDI 95kW 95/130 300/1600 123/168/415
220 CDI 110kW 110/150 330/1800 136/186/415
270 CDI 113kW 113/154 330/1400 139/190/424
300 CDI 140kW 140/191 440/1400 164/224/542
1,8 TDCi 55kW 55/75 175/1800 66/90/215
1,8 TDCi 66kW 66/90 219/1700 88/120/298
1,8 TDCi 80kW 80/109 250/1500 97/133/305
2,5 TURBO 165kW 165/225 320/1600 191/261/399
3,0 V6 24V ST 166kW 166/227 280/4900 178/243/308
1,6 66kW 66/90 130/3000 73/100/147
1,6 16V 70kW 70/96 142/3600 79/108/160
1,8 16V 85kW 85/116 158/3750 94/128/180
1,8 96kW 96/131 174/4250 105/143/197
2,0 86kW 86/118 280/1900 95/130/316
2,0 96Kw 96/131 175/4000 105/143/198
2,0 16V 108kW 108/148 190/4500 117/160/212
2,0 TD di 66kW 66/90 250/1900 82/112/310
2,0 TDCi 85kW 85/116 280/1900 109/149/370
2,0 TDCi 96kW 96/131 330/1800 117/160/425
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 123/168/390
2,0 TDCi 120kW 120/164 3400/2000 139/190/410
2,2 TDCi 114kW 114/156 360/1800 136/186/465
2,2 TDCi 129kW 129/176 400/17 149/204/480
2,2 TDCi 147kW 147/201 420/1750 173/236/505
2,5 TURBO 161kW 161/220 320/1500 192/262/385
2,5 V6 24V 125kW 125/171 220/4250 136/186/246
3,0 V6 24V ST 166kW 166/227 280/4900 178/243/308
1,4 16V 55kW 55/75 123/3500 60/82/135
1,4 16V 59kW 59/81 124/3500 68/93/140
1,6 16V 74kW 74/101 145/4000 81/111/160
1,6 16V Ti-VCT 85kW 85/116 155/6000 91/124/171
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 81/111/252
1,6 TDCi 80kW 80/109 240/1750 103/141/315
1,8 16V 85kW 85/116 158/3750 94/128/180
1,8 16V 92kW 92/126 165/4000 101/138/183
1,8 TD di 66kW 66/90 200/2000 83/113/253
1,8 TDCi 74kW 74/101 240/1750 92/126/300
1,8 TDDi 55Kw 55/75 175/1800 72/98/228
1,8 TD di 85kW 85/116 250/1850 109/149/330
1,8 TDCi 85kW 85/116 279/1900 109/149/370
2,0 16V 96kW 96/131 174/3750 105/143/198
2,0 16V 127kW 127/174 196/5500 138/189/218
2,0 RS 158kW 158/216 310/3500 187/256/388
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,5 20V RS 224kW 224/306 440/2300 250/342/501
65 AMG 450kW 450/615 1000/2000 474/648/1100
600 BITURBO 367kW 367/502 800/1800 382/522/923
600 289kW 289/395 570/3800 305/417/634
600 269kW 269/368 530/4000 283/387/585
55 AMG 350kW 350/478 700/2650 374/511/783
55 AMG 262kW 262/358 530/3150 283/387/615
500 225kW 225/307 460/2700 237/324/515
55 AMG K 367kW 367/502 700/2750 374/511/795
1.5 CDI 65kW 65/89 200/1750 83/113/243
1.5 CDI 55kW 55/75 180/1750 73/100/235
3.0 CDI AMG 168kW 168/230 539/2000 184/251/696
230K 140kW 140/191 260/3500 165/225/335
220 CDI 110kW 110/150 340/2000 145/198/456
220 CDI 104kW 104/142 315/1800 133/182/423
200 K 119kW 119/163 240/3000 136/186/273
180 K 104kW 104/142 220/2500 136/186/273
200 CDI 88kW 88/120 270/1400 115/157/356
1,8 TDCi 74kW 74/101 240/1750 90/123/300
1,8 TDCi 92kW 92/126 320/1800 115/157/408
1,9 TDCi 66kW 66/90 205/1900 88/120/280
1,9 TDCi 81 kW 81/111 235/1900 105/143/308
1,9 TDCi 85kW 85/116 310/1900 110/150/415
1,9 TDCi 96kW 96/131 310/1900 120/164/405
1,9 TDCi 110kW 110/150 325/1900 136/186/410
2,0 8V 85kW 85/116 170/2300 95/130/195
2,0 TDCi 96kW 96/131 320/1800 115/157/392
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 125/171/415
2,3 16V 106kW 106/145 203/2500 118/161/230
2,8 V6 24V 150kW 150/205 270/3200 162/221/310
1,6 ecoboost 110kW 110/150 240/1600 126/172/285
1,6 ecoboost 134kW 134/183 240/1600 154/210/285
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 11 12 13 ... 15 16 17 - Další