Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 13

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,0 TDCi 120kW 120/164 340/2000 140/191/408
1,6 ecoboost 118kW 118/161 240/1600 132/180/285
1,8 TDCi 92kW 92/126 320/1800 115/157/408
2,0 TDCi 96kW 96/131 320/1800 115/157/392
2,0 TDCi 103kW 103/141 320/1750 125/171/415
2,2 TDCi 128kW 128/175 400/1750 147/201/475
2,5 TURBO 160kW 160/219 320/1500 191/261/385
1,6 TDCi 66kW 66/90 204/1750 81/111/252
1,6 TDCi 70kW 70/96 230/1500 83/113/280
1,6 TDCi 80kW 80/109 240/1750 103/141/315
1,6 TDCi 85kW 85/116 270/1750 103/141/325
1,6 ecoboost 110kW 110/150 240/1600 126/172/285
1,6 ecoboost 134kW 134/183 240/1600 154/210/285
1,8 TDCi 85kW 85/116 279/1900 109/149/370
2,0 TDCi 100kW 100/137 319/2000 120/164/392
2,0 TDCi 120kW 120/164 340/2000 140/191/408
2,0 16V 100kW 100/137 190/4600 110/150/219
2,0 CRDi 103kW 103/141 305/1900 123/168/380
2,5 CRDi 103kW 103/141 314/2000 122/167/380
2,5 CRDi 125kW 125/171 392/2000 147/201/470
1,1 49Kw 49/67 99/3200 55/75/111
1,1 12v 46Kw 46/63 94/3250 52/71/95
1,3 12V 60kW 60/82 116/3200 66/90/128
1,5 CRDi 60kW 60/82 182/1900 81/111/230
1,5 CRDi 16v 65kW 65/89 215/1900 85/116/270
1,5 CRDi 81kW 81/111 240/1900 97/133/300
1,6 77kw 77/105 143/3200 86/118/162
1,6 80kw 80/109 143/3000 88/120/165
2,0 CRDi 16V 82kW 82/112 255/2000 105/143/320
1,3 12V 63kW 63/86 113/3000 70/96/124
1,5 66Kw 66/90 132/3000 75/102/149
1,5 CRDi 60kW 60/82 182/1900 81/111/230
1,5 CRDi 81kW 81/111 240/1900 97/133/300
1,6 84kw 84/115 142/3000 94/128/162
2,9 CRDi 110kW 110/150 339/2000 183/250/440
2,9 CRDi 120kW 120/164 350/1800 147/201/450
2,0 CRDi 16V 82kW 82/112 255/2000 105/143/320
2,0 16V 100kW 100/137 190/4600 110/150/219
3,0 V6 137kW 137/187 266/4000 151/206/320
3,0 CRDi V6 176kW 176/241 451/1750 203/277/530
1,7 CRDi 85kW 85/116 260/1250 102/139/320
2,0 CRDi 100kW 100/137 320/1800 120/164/390
2,0 CRDi 135kW 135/184 383/1800 152/208/445
1,4 CRDi 56kW 56/77 220/1750 66/90/260
1,4 CRDi 66kW 66/90 220/1500 78/107/260
1,7 CRDi 100kW 100/137 240/1950 116/159/390
1.6 CRDi 94kW 94/128 260/1900 115/157/320
1.4 CRDi 57kW 57/78 220/1750 69/94/273
1.4 CRDi 66kW 66/90 220/1500 82/112/373
2.0 CRDi VGT 103kW 103/141 305/1800 125/171/383
2.0 CRDi 100kW 100/137 319/1800 123/168/393
2.0 CRDi 135kW 135/184 383/1800 158/216/463
2.0 CRDi 16V 82kW 82/112 245/2000 105/143/316
1.7 CRDi 85kW 85/116 260/1500 98/134/320
1.6 CRDi 94kW 94/128 260/1900 115/157/320
2.5 CRDi 125kW 125/171 343/2000 145/198/415
2.5 CRDi 16V 103kW 103/141 343/2000 125/171/405
2.2 CRDi VGT 145kW 145/198 422/1800 173/236/490
2.0 CRDi 110kW 110/150 382/1800 134/183/455
1.5 CRDi 81kW 81/111 235/2000 105/143/306
1.1 CRDi 12V 55kW 55/75 153/1900 75/102/205
1.7 CRDi 100kW 100/137 325/2000 125/171/395
2.0 CRDi VGT 103kW 103/141 305/1800 125/171/392
1.5 Dci 75kW 75/102 235/2000 96/131/302
2.0 CRDi 103kW 103/141 305/1800 125/171/383
1.6 CRDi 85kW 85/116 255/1900 105/143/330
1.6 CRDi 94kW 94/128 260/1900 115/157/320
1.6 CRDi 81kW 81/111 260/1900 95/130/330
1.4 CRDi 66kW 66/90 220/1500 82/112/373
1,6 CRDi 66kW 66/90 235/1750 80/109/290
1,6 CRDi 85kW 85/116 255/1900 102/139/312
2,0 CRDi 103kW 103/141 304/1900 123/168/375
2,0i MPi 105kW 105/143 186/4600 115/157/205
1,4 CRDi 66kW 66/90 220/1500 78/107/260
1,6 CRDi 66kW 66/90 235/2000 80/109/290
1,6 CRDi 85kW 85/116 255/1900 102/139/312
2,0 CRDi 103kW 103/141 304/1900 123/168/375
2,0i MPi 105kW 105/143 186/4600 115/157/205
2,0 16V 104kW 104/142 184/4500 115/157/210
2,0 CRDi 16V 82kW 82/112 255/2000 105/143/320
2,0 CRDi 103kW 103/141 305/2000 124/169/380
2,7 V6 127kW 127/174 255/4000 139/190/285
2,2 CRDi 145kW 145/198 430/1800 162/221/500
2,0 CRDi 16V 82kW 82/112 255/2000 105/143/320
2,0 CRDi 16V 92kW 92/126 284/1950 114/156/360
2,2 CRDi 16V 110kW 110/150 335/1800 133/182/422
2,2 CRDi 114kW 114/156 343/1800 132/180/415
2,4 16V 106kW 106/145 204/4000 116/159/230
2,7 V6 127kW 127/174 255/4000 139/190/285
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 12 13 14 ... 15 16 17 - Další