Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 14

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
2.9 CRDi 106kW 106/145 314/2000 132/180/406
2.0 CRDi 103kW 103/141 305/2000 124/169/383
2.0 HDi 62kW 62/85 250/1900 85/116/303
2.2 HDi 74kW VISTEON 74/101 240/1900 92/126/320
1.6 HDi 16V 55kW 55/75 175/1750 70/96/230
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.6 HDi 16V 55kW 55/75 175/1750 70/96/230
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
1.6 HDi 66kW 66/90 214/1750 84/115/275
2.0 HDi 69kW 69/94 215/1750 91/124/298
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.2 HDi 74kW BOSCH 74/101 240/1900 90/123/320
2.2 HDi 90kW 90/123 314/2000 115/157/408
2.3 JTD 88kW 88/120 250/2000 105/143/298
2.8 HDi 94kW 94/128 285/1800 114/156/330
3.0 HDi 116kW 116/159 400/1700 140/191/490
3.0 HDi 170 kW 170/232 400/1400 190/260/460
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.2 HDi 94kW 94/128 300/2000 120/164/410
2.2 HDi 98 kW 98/134 314/2000 125/171/405
1,6 75kW 75/102 148/3800 84/115/168
1,8 20V 92kW 92/126 173/3950 102/139/195
1,8 TURBO 110kW 110/150 210/1750 145/198/280
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 110/150/376
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
2,0 20V 95kW 95/130 195/3300 105/143/220
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
2,0 TDi 100kW PD 100/137 319/1750 124/169/400
2,0 TDi 103kW PPD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 145/198/420
2,0 TDi 125kW PPD 125/171 355/1750 145/198/425
2,3 V5 125kW 125/171 220/3300 136/186/250
2,5 TDi V6 110kW 110/150 310/1500 136/186/405
2,5 TDi V6 120kW 120/164 350/1250 145/198/455
2,5 TDi V6 132kW 132/180 370/1500 158/216/465
2.2 HDi 96kW 96/131 308/2000 125/171/400
2.2 HDi 98 kW 98/134 314/2000 125/171/405
2.2 HDi 16V 125kW 125/171 370/1500 150/205/450
2.7 HDi 24V 148kW 148/202 439/1900 171/234/565
1,6 75kW 75/102 148/3800 82/112/164
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/300
2,0 TDi 110kW 110/150 320/1750 128/175/384
2.1 TD 80kW 80/109 250/2000 100/137/333
1.6 HDi 90kW 90/123 240/1750 115/157/290
2.0 HDi 103kW 103/141 320/2000 128/175/415
2.2 HDi 130kW 130/178 450/2000 150/205/530
1,6 TDi 66kW 66/90 230/1500 77/105/278
1.6 HDi 81kW FAP 81/111 240/1750 98/134/290
2.0 HDi 110 kW FAP 110/150 340/2000 134/183/420
2.0 HDi 120 kW 120/164 340/2000 146/200/420
1,6 TDi 77kW 77/105 250/1500 92/126/305
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/385
2,0 TDi 110kW 110/150 320/1750 130/178/390
2,0 TDi 125kW 125/171 350/1750 150/205/437
2,0 T FSI 147kW 147/201 280/1800 176/241/350
3,2 V6 184kW 184/251 315/2400 198/271/350
1,9 TDi 77kW PD 77/105 250/1900 100/137/328
2,0 TDi 103kW PD 103/141 319/1750 125/171/410
2,0 FSI 110kW 110/150 200/3500 121/165/230
2,0 T FSI 147kW 147/201 279/1800 176/241/349
3,2 V6 184kW 184/251 315/2400 198/271/350
1.6 HDi 80kW 80/109 240/1750 100/137/310
2.0 HDi 100kW 100/137 319/2000 125/171/410
2.0 HDi 103kW 103/141 320/2000 128/175/415
2.7 HDi 24V 148kW 148/202 439/1900 171/234/565
3.0 HDi 24V 177kW 177/242 450/1600 196/268/560
2.0 HDi 66kW 66/90 205/1900 85/116/265
2.0 HDi 79kW 79/108 240/1750 95/130/280
2.0 HDi 80kW 80/109 250/1750 105/143/325
2.2 HDi 96kW 96/131 308/2000 125/171/400
2.2 HDi 98 kW 98/134 314/2000 125/171/405
1,9 SDi 50kW 50/68 133/2600 59/81/150
1,9 TDi 66kW 66/90 210/1900 88/120/275
1,9 TDi 74kW 74/101 244/1800 96/131/328
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1800 106/145/306
1,9 TDi 85kW 85/116 285/1900 110/150/376
1,9 TDi 96kW 96/131 309/1900 120/164/402
1,9 TDi 110kW 110/150 320/1900 136/186/402
2.2 HDi 16V 113kW 113/154 380/2000 140/191/460
1,9 TDi 66kW 66/90 202/1900 88/120/276
1,9 TDi 81kW 81/111 235/1900 100/137/300
<< - Předchozí - 1 2 3 ... 13 14 ... 15 16 17 - Další