Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

FORD - strana 2


Upřesnit typ motoru


Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
2,2 TDCi 74kW 74/101 310/1600 90/123/370
2,2 TDCi 81kW 81/111 285/1750 95/130/342
2,2 TDCi 92kW 92/126 350/1650 108/148/405
2,3 106kW 106/145 200/2500 117/160/230
2,3 16V 106kW 106/145 203/2500 118/161/230
2,4 TDCi 100kW 100/137 375/2000 123/168/491
2,4 TDCi 66kW 66/90 220/1800 79/108/275
2,4 TDCi 85kW 85/116 285/2300 109/149/376
2,5 20V RS 224kW 224/306 440/2300 250/342/501
2,5 TURBO 160kW 160/219 320/1500 191/261/385
2,5 TURBO 161kW 161/220 320/1500 192/262/385
2,5 TURBO 165kW 165/225 320/1600 191/261/397
2,5 TURBO 165kW 165/225 320/1600 191/261/399
2,5 V6 24V 125kW 125/171 220/4250 136/186/246
2,8 V6 24V 150kW 150/205 270/3200 162/221/310
3,0 V6 24V ST 166kW 166/227 280/4900 178/243/308
3,0 V6 24V ST 166kW 166/227 280/4900 178/243/308
TRANZIT CONNECT 0/0 0/0 0/0/0
Předchozí -  1 2