Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

BMW - strana 2

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
520i 135kW 135/184 270/3500 152/208/305
525 TDS 105kW 105/143 280/2200 126/172/336
525d 120kW 120/164 350/2000 144/197/455
525d 120kW 120/164 350/2000 144/197/455
525d 130kW 130/178 400/2000 154/210/481
525d 145kW 145/198 400/1300 172/235/515
525d 150kW 150/205 400/1300 178/243/515
525d 160kW 160/219 450/1500 185/253/531
525i 160kW 160/219 250/2750 172/235/285
528i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
530d 142kW 142/194 410/1750 167/228/525
530d 160kW 160/219 500/2000 184/251/652
530d 170kW 170/232 500/1750 205/280/625
530d 173kW 173/236 500/1750 200/273/598
530d 180kW 180/246 540/1750 208/284/635
530d 180kW GT 180/246 540/1750 208/284/635
530d 190kW 190/260 560/1500 216/295/655
530d 135kW 135/184 390/1750 160/219/499
535d 200kW 200/273 560/2000 228/312/710
535d 210kW 210/287 580/1750 241/329/684
535d 220kW 220/301 600/1500 289/395/706
535d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
550d 280kW xDrive 280/383 740/2000 319/436/865
550i 300kW 300/410 600/3800 340/465/715
635d 210kW 210/287 580/1750 241/329/684
640d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
640d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
640i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
640i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
650i 300kW 300/410 600/3800 336/459/715
650i 330kW 300/410 650/2000 383/523/760
650i 330kW 300/410 650/2000 383/523/760
730d 142kW 142/194 410/1750 167/228/525
730d 160kW 160/219 500/2000 184/251/640
730d 170kW 170/232 520/2000 195/266/650
730d 175kW 175/239 560/2000 198/271/660
730d 180kW 180/246 540/1750 209/286/708
730d 180kW 180/246 560/1500 220/301/655
730d 190kW 190/260 560/1500 219/299/655
730d 135kW 135/184 390/1750 160/219/499
740d 190kW 190/260 600/1900 220/301/780
740d 225kW 225/307 612/1500 256/350/695
740d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
740i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
740i 240kW 240/328 450/3600 260/355/522
745d 220kW 220/301 699/1750 253/346/909
745d 243kW 243/332 750/1900 272/372/960
750d 280kW xDrive 280/383 740/2000 321/439/865
750i 300kW 300/410 600/1750 341/466/710
750i 330kW 330/451 650/2000 380/519/760
760i 326kW 326/446 600/3950 346/473/702
GT 520d 135kW 135/184 380/1750 154/210/443
GT 530d 180kW 180/246 540/1750 208/284/635
GT 530d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
GT 535d 220kW 220/301 600/2000 258/353/696
GT 535i 225kW 225/307 400/1200 265/362/480
GT 550i 300kW 300/410 600/3800 340/465/715
M 4,4 V8 408/558 680/4500 0/0/0
sDrive16d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
sDrive18d 105kW 105/143 320/1750 123/168/385
sDrive18i 115kW 115/157 190/4200 124/169/209
sDrive20d 120kW Efficient Dynamics Edition 120/164 380/2000 145/198/455
sDrive20d 130kW 120/164 380/2000 145/198/455
sDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
sDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
sDrive28i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
sDrive35i 225kW 225/307 400/1250 262/358/450
sDrive35is 250kW 250/342 450/4900 271/370/515
xDrive 30d 173kW 173/236 520/2750 203/277/615
xDrive 35d 210kW 210/287 580/1750 236/323/684
xDrive18d 105kW 105/143 320/1750 123/168/385
xDrive20d 130kW 130/178 350/1750 150/205/410
xDrive20d 135kW 135/184 380/2000 170/232/443
xDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
xDrive23d 150kW 150/205 400/2000 172/235/479
xDrive25d 160kW 160/219 450/1500 180/246/526
xDrive28i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
xDrive30d 173/236 520/2750 203/277/615
Předchozí -  1 2