Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)
Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
TRANSPORTER T5
Seznam motorů
| Motor | Výrobce | Model | Výkon (kW/hp) |
Točivý moment (Nm/rpm) |
Chiptuning (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 TDi 63kW | 63/86 | 200/2000 | 90/123/260 | ||
| 1,9 TDi 77kW | 77/105 | 250/2000 | 96/131/315 | ||
| 2,0 85kW | 85/116 | 170/2600 | 96/131/190 | ||
| 2,0 TDi biturbo 110kW | 110/150 | 400/1500 | 152/208/480 | ||
| 2,5 TDi 128kW | 128/175 | 400/2000 | 147/201/490 | ||
| 2,5 TDi 85kW | 85/116 | 265/1900 | 110/150/350 | ||
| 2,5 TDi 96kW | 96/131 | 340/2000 | 120/164/435 | ||
| 3,2 V6 170kW | 170/232 | 315/2900 | 184/251/360 |

