Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)
Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
TGL
Seznam motorů
| Motor | Výrobce | Model | Výkon (kW/hp) |
Točivý moment (Nm/rpm) |
Chiptuning (kW/hp/Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.180 | 132/180 | 700/0 | 162/221/850 | ||
| 10.206 | 151/206 | 830/0 | 184/251/1000 | ||
| 10.240 | 176/241 | 925/0 | 206/282/1100 | ||
| 12.180 | 132/180 | 700/0 | 162/221/850 | ||
| 12.206 | 151/206 | 830/0 | 184/251/1000 | ||
| 12.240 | 176/241 | 925/0 | 206/282/1100 | ||
| 7.140 | 103/141 | 570/0 | 125/171/690 | ||
| 7.150 | 110/150 | 570/0 | 132/180/690 | ||
| 7.180 | 132/180 | 700/0 | 162/221/850 | ||
| 8.180 | 132/180 | 700/0 | 162/221/850 | ||
| 8.206 | 151/206 | 830/0 | 184/251/1000 | ||
| 8.240 | 176/241 | 925/0 | 206/282/1100 |

